Bei Netcup wird regelmäßige Produktpflege betrieben. Oftmals wird die Leistung von vServern bei gleichem Preis verbessert, oder der Preis sinkt sogar bei gleicher oder besserer Leistung. Allerdings ist dies nicht immer der Fall. Beispielsweise werden die alten Server mit den Bezeichnungen „Root-Server XXL“ oder ähnlich, welche zum kleinen Preis große SSD-Volumes enthielten, nicht mehr angeboten.
Ältere Angebote lassen sich aber noch aufrufen, wenn man die Links kennt – und bei Verfügbarkeit auch nach Einführung der nächsten Produktgeneration noch bestellen.
In diesem Artikel vergleiche ich einige derzeit bestellbare vServer aus den verschiedenen Generationen.
Rootserver (RS) mit einem Monat Mindestvertragslaufzeit
Modell | Preis/Monat | CPU | RAM | Storage |
---|---|---|---|---|
RS 500 G8 a1 | 7,99€ | 2 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 4 GB DDR4 ECC | 240 GB SAS |
RS 1000 G7 | 8,99€ | 1 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 4 GB DDR4 ECC | 40 GB SSD oder 240 GB SAS |
RS 1000 G7SEa1 | 8,99€ | 2 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 6 GB DDR4 ECC | 40 GB SSD oder 320 GB SAS |
RS 1000 G8 a1 | 8,99€ | 2 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® Gold 6140 Passmark: 23964 | 8 GB DDR4 ECC | 40 GB SSD oder 320 GB SAS |
RS 2000 G7 | 14,99€ | 2 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 8 GB DDR4 ECC | 60 GB SSD oder 320 GB SAS |
RS 2000 G7SEa1 | 14,99€ | 4 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 12 GB DDR4 ECC | 60 GB SSD oder 480 GB SAS |
RS 2000 G8 a1 | 14,99€ | 4 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® Gold 6140 Passmark: 23964 | 16 GB DDR4 ECC | 60 GB SSD oder 480 GB SAS |
RS 3000 G7 | 20,99€ | 3 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 12 GB DDR4 ECC | 90 GB SSD oder 480 GB SAS |
RS 3000 G7SEa1 | 20,99€ | 6 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 18 GB DDR4 ECC | 90 GB SSD oder 720 GB SAS |
RS 4000 G7 | 26,99€ | 4 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 16 GB DDR4 ECC | 120 GB SSD oder 640 GB SAS |
RS 4000 G7SEa1 | 26,99€ | 8 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 24 GB DDR4 ECC | 120 GB SSD oder 960 GB SAS |
RS 4000 G8 a1 | 26,99€ | 10 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® Gold 6140 Passmark: 23964 | 32 GB DDR4 ECC | 120 GB SSD oder 960 GB SAS |
RS 6000 G7 | 36,99€ | 6 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 24 GB DDR4 ECC | 160 GB SSD oder 980 GB SAS |
RS 6000 G7SEa1 | 36,99€ | 10 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 36 GB DDR4 ECC | 160 GB SSD oder 1400 GB SAS |
RS 8000 G7 | 46,99€ | 8 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 32 GB DDR4 ECC | 240 GB SSD oder 1500 GB SAS |
RS 8000 G7SEa1 | 46,99€ | 12 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-2680V4 Passmark: 19867 | 48 GB DDR4 ECC | 240 GB SSD oder 2000 GB SAS |
RS 8000 G8 a1 | 46,99€ | 14 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® Gold 6140 Passmark: 23964 | 64 GB DDR4 ECC | 240 GB SSD oder 2000 GB SAS |
Die Root-Server sind von Generation zu Generation leistungsfähiger geworden. Sie sind zwischenzeitlich auch teurer gewesen („G7 SE“ und „G7SEa3“ Modelle) – da aber für diese Modelle preiswertere identische Modelle verfügbar sind, habe ich diese Modelle in der Tabelle nicht mit aufgeführt.
Versteckte Angebote alter Rootserver mit großer SSD
Es existieren noch einige wenige buchbare Angebote der alten Rootserver, welche größeres SSD-Storage zum kleinen Preis bieten. Leider sind alle mit Mindestvertragslaufzeit, bieten jedoch einige Monate kostenlos an.
Modell | Preis/Monat | CPU | RAM | Storage |
---|---|---|---|---|
Root-Server M SSD v6 6M free | 8,49€ (6 Monat kostenlos, 12 Monate Laufzeit) | 2 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-26xxV3 Passmark: 9500 | 6 GB DDR4 ECC | 120 GB SSD |
Root-Server L SSD v6 6M free | 14,49€ (6 Monat kostenlos, 12 Monate Laufzeit) | 4 vCPU (dediziert) Intel® Xeon® E5-26xxV3 Passmark: 9500 | 12 GB DDR4 ECC | 240 GB SSD |
Sparen mit 5€ Gutschein für Neukunden
Regelmäßig aktualisierte Gutscheincodes für die erste Bestellung sind unter Netcup 5€ Gutscheine zu finden.